关于拟吸收张钰昊等48同志为中共预备党员的公示
根据《中国共产党发展党员工作细则(试行)》和中共湖南省委《关于在发展党员工作中实行培训制、票决制、公示制、责任制的意见》要求,现将张钰昊等48名同志拟发展为中共预备党员的有关情况公示如下:
序号 | 发展类型 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 出生 年月 | 部门(班级) | 申请入 党时间 | 确认入党分子时间 | 党校培训期数 | 计划发 展时间 | 支部考核意见 |
1 | 学生 | 张钰昊 | 男 | 汉 | 湖南益阳 | 199609 | 城轨1501 | 201509 | 201511 | 42 | 2016年12月 | 通过 |
2 | 学生 | 姚国威 | 男 | 汉 | 福建泉州 | 199606 | 城轨1503 | 201509 | 201511 | 42 | 2016年12月 | 通过 |
3 | 学生 | 余军庆 | 男 | 汉 | 浙江义乌 | 199611 | 城轨1503 | 201509 | 201511 | 42 | 2016年12月 | 通过 |
4 | 学生 | 杜朵朵 | 女 | 汉 | 湖南长沙 | 199609 | 机体1502 | 201410 | 201411 | 40 | 2016年12月 | 通过 |
5 | 学生 | 蒋军 | 男 | 汉 | 湖南岳阳 | 199605 | 机制1501 | 201510 | 201511 | 42 | 2016年12月 | 通过 |
6 | 学生 | 赵奕杰 | 男 | 汉 | 云南曲靖 | 199508 | 车辆1404 | 201409 | 201411 | 40 | 2016年12月 | 通过 |
7 | 学生 | 彭子晨 | 男 | 汉 | 江西南昌 | 199606 | 车辆1404 | 201503 | 201505 | 41 | 2016年12月 | 通过 |
8 | 学生 | 邓子圣 | 男 | 汉 | 江西南昌 | 199610 | 车辆1404 | 201509 | 201511 | 42 | 2016年12月 | 通过 |
9 | 学生 | 易津津 | 男 | 汉 | 湖南株洲 | 199609 | 车辆1406 | 201503 | 201505 | 41 | 2016年12月 | 通过 |
10 | 学生 | 钟义生 | 男 | 汉 | 湖南衡阳 | 199508 | 车辆1406 | 201409 | 201511 | 42 | 2016年12月 | 通过 |
11 | 学生 | 陈臻辉 | 男 | 汉 | 湖南长沙 | 199612 | 车辆1407 | 201503 | 201505 | 41 | 2016年12月 | 通过 |
12 | 学生 | 李格 | 男 | 汉 | 广西兴安 | 199311 | 车辆1409 | 201409 | 201411 | 40 | 2016年12月 | 通过 |
13 | 学生 | 李宁 | 女 | 汉 | 河南驻马店 | 199410 | 车辆1409 | 201409 | 201411 | 40 | 2016年12月 | 通过 |
14 | 学生 | 丁文安 | 男 | 汉 | 湖南永州 | 199608 | 车辆1409 | 201409 | 201411 | 41 | 2016年12月 | 通过 |
15 | 学生 | 蔡泽宇 | 男 | 汉 | 福建莆田 | 199412 | 车辆1409 | 201409 | 201511 | 42 | 2016年12月 | 通过 |
16 | 学生 | 唐幸博 | 男 | 汉 | 湖南邵阳 | 199407 | 车辆1409 | 201409 | 201511 | 42 | 2016年12月 | 通过 |
17 | 学生 | 陈锐伟 | 男 | 汉 | 广东揭阳 | 199507 | 车辆1412 | 201503 | 201505 | 41 | 2016年12月 | 通过 |
18 | 学生 | 刘宏 | 男 | 汉 | 江西新余 | 199604 | 车辆1413 | 201409 | 201411 | 40 | 2016年12月 | 通过 |
19 | 学生 | 滕宇 | 男 | 汉 | 湖南衡阳 | 199609 | 车辆1413 | 201409 | 201505 | 41 | 2016年12月 | 通过 |
20 | 学生 | 万鑫 | 男 | 汉 | 湖南衡阳 | 199611 | 车辆1414 | 201409 | 201411 | 40 | 2016年12月 | 通过 |
21 | 学生 | 王莎莎 | 女 | 汉 | 湖南新邵 | 199509 | 车辆1414 | 201503 | 201505 | 41 | 2016年12月 | 通过 |
22 | 学生 | 梁威杰 | 男 | 汉 | 湖南涟源 | 199512 | 车辆1415 | 201409 | 201505 | 41 | 2016年12月 | 通过 |
23 | 学生 | 解震宇 | 男 | 汉 | 湖南益阳 | 199601 | 城轨1406 | 201409 | 201411 | 40 | 2016年12月 | 通过 |
24 | 学生 | 刘泽锦 | 男 | 汉 | 湖南长沙 | 199511 | 城轨1406 | 201409 | 201411 | 40 | 2016年12月 | 通过 |
25 | 学生 | 李君 | 男 | 汉 | 湖南冷水江 | 199508 | 城轨1406 | 201503 | 201505 | 41 | 2016年12月 | 通过 |
26 | 学生 | 杨宇轩 | 男 | 汉 | 湖南长沙 | 199606 | 城轨1407 | 201409 | 201411 | 40 | 2016年12月 | 通过 |
27 | 学生 | 郭鑫 | 男 | 汉 | 湖南湘潭 | 199608 | 城轨1407 | 201409 | 201411 | 40 | 2016年12月 | 通过 |
28 | 学生 | 邓忠 | 男 | 汉 | 湖南衡东 | 199601 | 机车1402 | 201403 | 201406 | 39 | 2016年12月 | 通过 |
29 | 学生 | 贺强 | 男 | 汉 | 湖南邵东 | 199702 | 机车1403 | 201509 | 201511 | 42 | 2016年12月 | 通过 |
30 | 学生 | 沈博 | 男 | 汉 | 湖南株洲 | 199610 | 车辆1501 | 201511 | 201511 | 42 | 2016年12月 | 通过 |
31 | 学生 | 张昌波 | 男 | 苗 | 湖南邵阳 | 199606 | 高铁1503 | 201511 | 201511 | 42 | 2016年12月 | 通过 |
32 | 学生 | 穆田 | 男 | 回 | 安徽滁州 | 199601 | 城轨1401 | 201409 | 201411 | 40 | 2016年12月 | 通过 |
33 | 学生 | 史子福 | 男 | 汉 | 甘肃武威 | 199408 | 城轨1402 | 201401 | 201505 | 41 | 2016年12月 | 通过 |
34 | 学生 | 何建军 | 男 | 汉 | 甘肃天水 | 198206 | 城轨1402 | 201409 | 201505 | 41 | 2016年12月 | 通过 |
35 | 学生 | 袁铭灿 | 男 | 汉 | 湖南邵阳 | 199601 | 城轨1402 | 201410 | 201511 | 42 | 2016年12月 | 通过 |
36 | 学生 | 肖杰 | 男 | 汉 | 湖南长沙 | 199608 | 城轨1404 | 201409 | 201411 | 41 | 2016年12月 | 通过 |
37 | 学生 | 孙进文 | 男 | 汉 | 山西大同 | 199509 | 高铁1401 | 201409 | 201410 | 40 | 2016年12月 | 通过 |
38 | 学生 | 于弘康 | 男 | 汉 | 湖南汨罗 | 199609 | 高铁1401 | 201410 | 201505 | 41 | 2016年12月 | 通过 |
39 | 学生 | 李丹彤 | 女 | 汉 | 辽宁东港 | 199605 | 高铁1401 | 201401 | 201505 | 41 | 2016年12月 | 通过 |
40 | 学生 | 周赛 | 女 | 汉 | 湖南湘潭 | 199608 | 机体1401 | 201403 | 201405 | 39 | 2016年12月 | 通过 |
41 | 学生 | 王婷 | 女 | 汉 | 广东梅州 | 199612 | 机体1401 | 201410 | 201505 | 41 | 2016年12月 | 通过 |
42 | 学生 | 陆翠 | 女 | 汉 | 湖南岳阳 | 199509 | 机体1403 | 210411 | 201511 | 42 | 2016年12月 | 通过 |
43 | 学生 | 舒子权 | 男 | 汉 | 湖南怀化 | 199508 | 机修1401 | 201409 | 201411 | 40 | 2016年12月 | 通过 |
44 | 学生 | 曹晨伟 | 男 | 汉 | 河南南阳 | 199607 | 城轨1403 | 201410 | 201411 | 40 | 2016年12月 | 通过 |
45 | 学生 | 姚紫薇 | 女 | 汉 | 湖南株洲 | 1997.09 | 车辆1503 | 2015.1 | 2015.11 | 42 | 2016年12月 | 通过 |
46 | 学生 | 吴佶 | 女 | 汉 | 湖南邵阳 | 1996.05 | 车辆1507班 | 2015.1 | 2015.1 | 42 | 2016年12月 | 通过 |
47 | 学生 | 钱多 | 男 | 汉 | 湖南娄底 | 1993.06 | 机车1511 | 2015.1 | 2015.11 | 42 | 2016年12月 | 通过 |
48 | 学生 | 佘树玮 | 男 | 汉 | 湖北孝感 | 1997.02 | 机车1512 | 2015.1 | 2015.1 | 42 | 2016年12月 | 通过 |
公示时间:2016年11月22日至2016年11月28日
公示范围:全院师生员工
公示期间,对公示对象在政治思想、党性修养、工作作风、廉洁自律、学习成绩及一些重大事件中的表现等方面存在的问题,可以口头或书面向纪检监察处、党委工作部和发展对象所在党总(支)部反映,反映情况必须实事求是,有明确的具体内容。为便于核实,来信请署真实姓名,来电请说明真实身份及联系电话。
公示电话:党委工作部 22777033 机车车辆学院党总支部 22780101
机车车辆学院党总支
2016年11月22日